Comparatif complet des plans
Toutes les fonctionnalités, plan par plan. Sans surprise.
Découverte Gratuit | Classique 14,99 € /mois | Pro 24,99 € /mois | Business 32,99 € /mois | |
|---|---|---|---|---|
Essentiels | ||||
| Clients | 10 | 500 | Illimité | Illimité |
| Scanner QR en caisse | ||||
| Apple Wallet | ||||
| Google Wallet | ||||
| Affiche QR à imprimer | ||||
| Mode sans connexion | ||||
Récompenses | ||||
| Paliers de récompenses | 1 | 1 | 5 | Illimité |
| Mode tampons | ||||
| Mode points | ||||
| Remise automatique | ||||
Engagement | ||||
| Happy Hour (multiplicateur) | — | |||
| Collecte d'avis | — | |||
| Notifications push | — | — | ||
| Parrainage | — | — | ||
| Défis et missions | — | — | ||
| Campagnes automatiques | — | — | — | |
| Roue de la Chance | — | — | — | |
Analyses | ||||
| Tableau de bord | ||||
| Liste clients avec recherche | ||||
| Suivi clients (fidèles, à risque, perdus) | — | — | ||
| Heures de passage | — | — | ||
| Export des données | — | — | ||
| Alertes intelligentes | — | — | ||
Personnalisation | ||||
| Couleurs et logo | ||||
| Bannière personnalisée | ||||
| Personnalisation avancée | — | — | — | |
Support | ||||
| Guide de démarrage | ||||
| Support par email | — | |||
| Support prioritaire | — | — | ||
| Support dédié | — | — | — | |
Sans engagement, annulation à tout moment.